Números cardinales
Los números cardinales son los que indican cantidad, como en Seis personas o Veinte años. Se diferencian de los ordinales (primero, sexto, etc.) en que estos últimos indican orden, no cantidad.
Los numerales cardinales pueden ser determinantes o adjetivos, si acompañan al nombre, (Sus dos bicicletas son iguales) o sustantivos (Tenéis que venir los cuatro a mi casa).
Presentan las siguientes características:
- El número uno y sus derivados (veintiuno, treinta y uno, etc.) pueden presentar una forma femenina (veintiuna, treinta y una, etc.). El resto mantienen la misma forma para el masculino y el femenino.
- Además, el número uno (y sus derivados) sufren apócope: pierden la -o delante de sustantivos masculinos: Veintiún alumnos, Setenta y un años. Este fenómeno no afecta al femenino: Cuarenta y una personas.
- Hasta el número treinta se escriben en una sola palabra: doce, veinticuatro, etc. A partir del treinta y uno, se escriben separados: treinta y ocho, noventa y cuatro, etc.
- Cuando son nombres (el diez, el sesenta y dos, etc.) admiten su forma en plural (los dieces, los sesenta y doses, etc.).
- Funcionan como ordinales, generalmente con numeraciones superiores a 10º: Luis XIV (catorce) era conocido como el Rey Sol.
Cuáles son los números cardinales
Números cardinales del 0 al 100
Número arábigo (cifra) |
Número romano | Cardinal |
---|---|---|
0 | cero | |
1 | I | uno (un), una |
2 | II | dos |
3 | III | tres |
4 | IV | cuatro |
5 | V | cinco |
6 | VI | seis |
7 | VII | siete |
8 | VIII | ocho |
9 | IX | nueve |
10 | X | diez |
11 | XI | once |
12 | XII | doce |
13 | XIII | trece |
14 | XIV | catorce |
15 | XV | quince |
16 | XVI | dieciséis |
17 | XVII | diecisiete |
18 | XVIII | dieciocho |
19 | XIX | diecinueve |
20 | XX | veinte |
21 | XXI | veintiuno (veintiún), veintiuna |
22 | XXII | veintidós |
23 | XXIII | veintitrés |
24 | XXIV | veinticuatro |
25 | XXV | veinticinco |
26 | XXVI | veintiséis |
27 | XXVII | veintisiete |
28 | XXVIII | veintiocho |
29 | XXIX | veintinueve |
30 | XXX | treinta |
31 | XXXI | treinta y uno (treinta y un), treinta y una |
32 | XXXII | treinta y dos |
33 | XXXIII | treinta y tres |
34 | XXXIV | treinta y cuatro |
35 | XXXV | treinta y cinco |
36 | XXXVI | treinta y seis |
37 | XXXVII | treinta y siete |
38 | XXXVIII | treinta y ocho |
39 | XXXIX | treinta y nueve |
40 | XL | cuarenta |
41 | XLI | cuarenta y uno (cuarenta y un), cuarenta y una |
42 | XLII | cuarenta y dos |
43 | XLIII | cuarenta y tres |
44 | XLIV | cuarenta y cuatro |
45 | XLV | cuarenta y cinco |
46 | XLVI | cuarenta y seis |
47 | XLVII | cuarenta y siete |
48 | XLVIII | cuarenta y ocho |
49 | XLIX | cuarenta y nueve |
50 | L | cincuenta |
51 | LI | cincuenta y uno (cincuenta y un), cincuenta y una |
52 | LII | cincuenta y dos |
53 | LIII | cincuenta y tres |
54 | LIV | cincuenta y cuatro |
55 | LV | cincuenta y cinco |
56 | LVI | cincuenta y seis |
57 | LVII | cincuenta y siete |
58 | LVIII | cincuenta y ocho |
59 | LIX | cincuenta y nueve |
60 | LX | sesenta |
61 | LXI | sesenta y uno (sesenta y un), sesenta y una |
62 | LXII | sesenta y dos |
63 | LXIII | sesenta y tres |
64 | LXIV | sesenta y cuatro |
65 | LXV | sesenta y cinco |
66 | LXVI | sesenta y seis |
67 | LXVII | sesenta y siete |
68 | LXVIII | sesenta y ocho |
69 | LXIX | sesenta y nueve |
70 | LXX | setenta |
71 | LXXI | setenta y uno (setenta y un), setenta y una |
72 | LXXII | setenta y dos |
73 | LXXIII | setenta y tres |
74 | LXXIV | setenta y cuatro |
75 | LXXV | setenta y cinco |
76 | LXXVI | setenta y seis |
77 | LXXVII | setenta y siete |
78 | LXXVIII | setenta y ocho |
79 | LXXIX | setenta y nueve |
80 | LXXX | ochenta |
81 | LXXXI | ochenta y uno (ochenta y un), ochenta y una |
82 | LXXXII | ochenta y dos |
83 | LXXXIII | ochenta y tres |
84 | LXXXIV | ochenta y cuatro |
85 | LXXXV | ochenta y cinco |
86 | LXXXVI | ochenta y seis |
87 | LXXXVII | ochenta y siete |
88 | LXXXVIII | ochenta y ocho |
89 | LXXXIX | ochenta y nueve |
90 | XC | noventa |
91 | XCI | noventa y uno (noventa y un), noventa y una |
92 | XCII | noventa y dos |
93 | XCIII | noventa y tres |
94 | XCIV | noventa y cuatro |
95 | XCV | noventa y cinco |
96 | XCVI | noventa y seis |
97 | XCVII | noventa y siete |
98 | XCVIII | noventa y ocho |
99 | XCIX | noventa y nueve |
100 | C | cien |
Números cardinales superiores a 100
Número arábigo (cifra) |
Número romano | Cardinal |
---|---|---|
101 | CI | ciento uno (ciento un), ciento una |
145 | CXLV | ciento cuarenta y cinco |
200 | CC | doscientos |
300 | CCC | trescientos |
400 | CD | cuatrocientos |
500 | D | quinientos |
600 | DC | seiscientos |
700 | DCC | setecientos |
800 | DCCC | ochocientos |
900 | CM | novecientos |
1000 | M | mil (millar) |
2000 | MM | dos mil (los siguientes se forman con el cardinal seguido de mil) |
1 000 000 | M̄ | un millón |
2 000 000 | M̄M̄ |
dos millones (los siguientes se forman |
1 000 000 000 000 | un billón | |
2 000 000 000 000 | dos billones (los siguientes se forman con el cardinal seguido de billones) |
|
1 000 000 000 000 000 000 | un trillón | |
2 000 000 000 000 000 000 | dos trillones (los siguientes se forman con el cardinal seguido de trillones) |
Usos de los números cardinales
Los cardinales se utilizan para expresar cantidades:
- En esta calle hay dos restaurantes
- La máquina no admite más de veinte monedas
- Ayer cumplió treinta y seis años
Los usamos para indicar las horas:
- Son las nueve menos cuarto
- Esta tarde nos vemos a las siete, ¿vale?
También se usan para indicar los días del mes:
- La reunión es el 6 (seis) de marzo
- El plazo de entrega termina el 25 (veinticinco) de junio
De igual modo, indican el año y el siglo:
- El célebre partido se disputó en 1986 (mil novecientos ochenta y seis)
- Aquel palacio es del siglo XVI (dieciséis)
Con eventos que se repiten, nombres de reyes y de papas (superiores al X):
- Se presentó a la XXII (veintidós) Bienal de pintura
- Alfonso XIII (trece) se exilió en Roma
- Benedicto XVI (dieciséis) nació en Alemania
Los usamos para indicar porcentajes:
- Suspendió el 15 % (quince por ciento) de los alumnos
- Las ventas aumentaron un 22 % (veintidós por ciento)
Para nombrar números:
- El boleto premiado terminó en ocho
- Su número de la suerte es el cuatro
- Dicen que el tres es un número mágico
Vea también:
Cómo citar: Muriel, Tomás (18/06/2024). "Números cardinales". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/numeros-cardinales/ Consultado: