Elemento químico
Un elemento químico es una sustancia compuesta por átomos iguales. Esto quiere decir que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Así, el elemento oro (símbolo Au) está formado por únicamente átomos de oro, que se caracterizan por tener 79 protones, 79 electrones y 118 neutrones.
Cada elemento tiene un nombre y se denotan con símbolos de una o dos letras. Por ejemplo, el símbolo del aluminio es Al, el de la plata Ag y el de mercurio Hg. De esta forma, los químicos abrevian los nombres de los elementos cuando tienen que escribir fórmulas y reacciones químicas.
Los primeros elementos químicos descubiertos fueron el carbono, el azufre, el oro, el cobre y el hierro. Estos son elementos que se encuentran normalmente en la naturaleza, al igual que el silicio y el oxígeno, los más abundantes en la corteza terrestre.
Otros elementos son de origen artificial, sintetizados por los químicos en laboratorios especializados. Ejemplos de estos son el oganesón, el seaborgio y el curio.
Los elementos pueden combinarse por métodos químicos para formar compuestos. De este forma, el agua es un compuesto formado por los elementos hidrógeno y oxígeno.
Diferentes elementos químicos tienen diferentes átomos. En la actualidad se conocen 118 elementos, los cuales se encuentran ordenados de menor número de protones a mayor número de protones en la tabla periódica.
Los 118 elementos químicos que aparecen en la tabla periódica
A continuación puedes conseguir todos los elementos químicos conocidos ordenados alfabéticamente por su símbolo químico:
Elemento químico | Símbolo | Número atómico |
---|---|---|
Actinio | Ac | 89 |
Plata | Ag | 47 |
Aluminio | Al | 13 |
Americio | Am | 95 |
Argón | Ar | 18 |
Arsénico | As | 33 |
Astato | At | 85 |
Oro | Au | 79 |
Boro | B | 5 |
Bario | Ba | 56 |
Berilio | Be | 4 |
Bohrio | Bh | 107 |
Bismuto | Bi | 83 |
Berkelio | Bk | 97 |
Bromo | Br | 35 |
Carbono | C | 6 |
Calcio | Ca | 20 |
Cadmio | Cd | 48 |
Cerio | Ce | 58 |
Californio | Cf | 98 |
Cloro | Cl | 17 |
Curio | Cm | 96 |
Copernicio | Cn | 112 |
Cobalto | Co | 27 |
Cromo | Cr | 24 |
Cesio | Cs | 55 |
Cobre | Cu | 29 |
Dubnio | Db | 105 |
Darnstatio | Ds | 110 |
Disprosio | Dy | 66 |
Erbio | Er | 68 |
Einstenio | Es | 99 |
Europio | Eu | 63 |
Flúor | F | 9 |
Hierro | Fe | 26 |
Flerovio | Fl | 114 |
Fermio | Fm | 100 |
Francio | Fr | 87 |
Galio | Ga | 31 |
Gadolinio | Gd | 64 |
Germanio | Ge | 32 |
Hidrógeno | H | 1 |
Helio | He | 2 |
Hafnio | Hf | 72 |
Mercurio | Hg | 80 |
Holmio | Ho | 67 |
Hasio | Hs | 108 |
Yodo | I | 53 |
Indio | In | 49 |
Iridio | Ir | 77 |
Potasio | K | 19 |
Kriptón | Kr | 36 |
Lantano | La | 57 |
Litio | Li | 3 |
Laurencio | Lr | 103 |
Lutecio | Lu | 71 |
Livermorio | Lv | 116 |
Moscovio | Mc | 115 |
Mendelevio | Md | 101 |
Magnesio | Mg | 12 |
Manganeso | Mn | 25 |
Molibdeno | Mo | 42 |
Meitnerio | Mt | 109 |
Nitrógeno | N | 7 |
Sodio | Na | 11 |
Niobio | Nb | 41 |
Neodimio | Nd | 60 |
Neón | Ne | 10 |
Nihonio | Nh | 113 |
Niquel | Ni | 28 |
Nobelio | No | 102 |
Neptunio | Np | 93 |
Oxígeno | O | 8 |
Oganesón | Og | 118 |
Osmio | Os | 76 |
Fósforo | P | 15 |
Protactinio | Pa | 91 |
Plomo | Pb | 82 |
Paladio | Pd | 46 |
Prometio | Pm | 61 |
Polonio | Po | 84 |
Praseodimio | Pr | 59 |
Platino | Pt | 78 |
Plutonio | Pu | 94 |
Radio | Ra | 88 |
Rubidio | Rb | 37 |
Renio | Re | 75 |
Rutherfordio | Rf | 104 |
Roentgenio | Rg | 111 |
Rodio | Rh | 45 |
Radón | Rn | 86 |
Rutenio | Ru | 44 |
Azufre | S | 16 |
Antimonio | Sb | 51 |
Escandio | Sc | 21 |
Selenio | Se | 34 |
Seaborgio | Sg | 106 |
Silicio | Si | 14 |
Samario | Sm | 62 |
Estaño | Sn | 50 |
Estroncio | Sr | 38 |
Tántalo | Ta | 73 |
Terbio | Tb | 65 |
Tecnecio | Tc | 43 |
Telurio | Te | 52 |
Torio | Th | 90 |
Titanio | Ti | 22 |
Talio | Tl | 81 |
Tulio | Tm | 69 |
Teneso | Ts | 117 |
Uranio | U | 92 |
Vanadio | V | 23 |
Wolframio | W | 74 |
Xenón | Xe | 54 |
Itrio | Y | 39 |
Iterbio | Yb | 70 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconio | Zr | 40 |
Vea también Átomo, Símbolo químico, Tabla periódica, Compuesto químico,
Atkins, P. Jones, L., Laverman, L. (2016) Chemical principles-The Quest for Insights.
Saunders, N. (2012) Who invented the Periodic Table. Encyclopaedia Britannica. Londres.
Zumdahl, S.S., Zumdahl, S.A. (2014) Chemistry 9th ed. Cengage Learning. CA.
Cómo citar: Significados, Equipo (15/01/2024). "Elemento químico". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/elemento-quimico/ Consultado: